商品名 | 本体価格(税別) | 消費税額 | お支払価格(税込) |
---|---|---|---|
DBPro Standard V4.5 | 22,400 | 2,240 | 24,640 円 |
DBPro Multiuser 2 V4.5 | 40,000 | 4,000 | 44,000 円 |
DBPro Multiuser 5 V4.5 | 100,000 | 10,000 | 110,000 円 |
DBPro Multiuser 10 V4.5 | 200,000 | 20,000 | 220,000 円 |
DBPro Multiuser 15 V4.5 | 300,000 | 30,000 | 330,000 円 |
DBPro Multiuser 20 V4.5 | 400,000 | 40,000 | 440,000 円 |
DBPro Multiuser 30 V4.5 | 600,000 | 60,000 | 660,000 円 |
DBPro Multiuser 40 V4.5 | 800,000 | 80,000 | 880,000 円 |
DBPro Multiuser 50 V4.5 | 1,000,000 | 100,000 | 1,100,000 円 |
DBPro Academic V4.5 | 14,400 | 1,440 | 15,840 円 |
DBPro School 11 V4.5 (11 人用) | 120,000 | 12,000 | 132,000 円 |
DBPro School 21 V4.5 (21 人用) | 240,000 | 24,000 | 264,000 円 |
DBPro School 31 V4.5 (31 人用) | 360,000 | 36,000 | 396,000 円 |
DBPro School 41 V4.5 (41 人用) | 480,000 | 48,000 | 528,000 円 |
DBPro School 51 V4.5 (51 人用) | 600,000 | 60,000 | 660,000 円 |
商品名 | 本体価格(税別) | 消費税額 | お支払価格(税込) |
---|---|---|---|
DBPro アップグレード (1 人用 → 2 人用) | 17,600 | 1,760 | 19,360 円 |
DBPro アップグレード (1 人用 → 5 人用) | 77,600 | 7,760 | 85,360 円 |
DBPro アップグレード (2 人用 → 5 人用) | 60,000 | 6,000 | 66,000 円 |
DBPro アップグレード (2 人用 → 10 人用) | 160,000 | 16,000 | 176,000 円 |
DBPro アップグレード (5 人用 → 10 人用) | 100,000 | 10,000 | 110,000 円 |
商品名 | 本体価格(税別) | 消費税額 | お支払価格(税込) |
---|---|---|---|
テクニカルサポート(時間契約) | 25,000 | 2,500 | 27,500 円 |
テクニカルサポート(年間契約) | 150,000 | 15,000 | 165,000 円 |
郵便番号住所辞書 Kit | 8,000 | 800 | 8,800 円 |
カスタマーバーコード Kit | 10,000 | 1000 | 11,000 円 |
DBPro V4.5 体験版 CD-ROM | 2,600 | 260 | 2,860 円 |
中西正和歴史年表 CD-ROM 版 | 3,000 | 300 | 3,300 円 |
DBPro V4 初級セミナー用テキスト(データ CD 付き) | 2,000 | 200 | 2,200 円 |
DBPro V4 応用セミナー用テキスト(データ CD 付き) | 2,000 | 200 | 2,200 円 |
DBPro V4 DPL セミナー用テキスト(データ CD 付き) | 2,000 | 200 | 2,200 円 |
DBPro V4 セミナーテキスト 関数リファレンス | 2,200 | 220 | 2,420 円 |
株式会社ソフトヴィジョン
〒115-0055 東京都北区赤羽西2-24-1 TEL.03-5687-8571 FAX.03-5687-8718 sales@softvision.co.jp |