DBPro 各種受託業務 会社案内 サイトマップ |
ここでは、ご紹介できる過去の開発事例を示します。
概要 | ウェブ上でフォームを介した簡単なインタフェースで、ユーザの領域に簡単にホームページを作成するシステム。生成されるHTMLは文法的に極めて正確なものとなっている。iMode用のページも作成できる。 |
開発環境・言語など | FreeBSD, Windows, Macintosh, Perl, JavaScript |
動作環境 | FreeBSD, AIX, Apache, Perl |
主要技術 | セッション管理、FreeBSD, Apache, Perl, JavaScript, CGI, HTML |
概要 | ウェブ上で店鋪を展開し商品購入まで行なえるようにするショッピングサイト構築システム。商品データはデータベース管理され、ウェブ上には在庫数などがダイナミックに反映される。店鋪オーナによるカスタマイズが容易で、顧客管理も行なえる。 |
開発環境・言語など | FreeBSD, Windows, Macintosh, PostgeSQL, SQL, Perl, JavaScript |
動作環境 | サーバ側 : FreeBSD, AIX, Apache, PostgeSQL, SQL, Perl クライアント側 : JavaScript/Cookie/StyleSheet対応ブラウザ |
主要技術 | セッション管理、RDBMS、FreeBSD, Apache, PostgeSQL, SQL, Perl, JavaScript, CGI |
概要 | ヒット数が多いサイトのページ再編成に伴うシステム拡張。高速化を考慮した検索ページの構築、ランキング作成など。 |
開発環境・言語など | Oracle、Oracle Web Server(現Application Server), PL/SQL, Windows NT, UNIX |
動作環境 | UNIX, Windows NT Server, Oracle |
主要技術 | UNIX, Windows NT Server, Oracle, Webでのデータベース操作 |
概要 | OracleデータベースとOpenTextを利用した全文検索がある大規模ウェブサイトのシステムを解析して、ドキュメントを作成。さらに、サイト自体の問題点を分析して改善案を提供。 |
開発環境・言語など | UNIX, Oracle, OpenText |
動作環境 | UNIX, Oracle |
主要技術 | Oracle, OpenText, 地図情報の扱い |
概要 | 10万件規模のデータをOracleデータベース化し、Oracle Web Serverを利用してイントラネットを構築。すでに導入済みの他データベースのデータをWebを利用したシステムに発展させた。 |
開発環境・言語など | Windows NT Server, Oracle, PL/SQL, Microsoft Accsee |
動作環境 | Windows NT Server, Oracle, Oracle Web Server |
主要技術 | Windows NT Server, Oracle, NT ServerおよびOracleデータベースの導入と構築 |
概要 | 全国の各担当部署で作成したドライブ情報を電話回線経由でセンターのデータベースに集積し、それを再び全国支部に配信して検索に供するシステム。 |
開発環境・言語など | Windows, DBPro、C++ |
動作環境 | Windows, DBPro、ダイヤルアップネットワーク |
主要技術 | DBPro、FTP、ダイヤルアップネットワーク |
概要 | 以下は構築例。
|
開発環境・言語など | Windows, DBPro |
動作環境 | Windows, DBPro |
主要技術 | Windows, DBPro |
概要 | 10万人規模の会員の登録変更などを行なうシステムの開発。電話での照会に対応できる参照系のシステムと、バックエンドで処理する会員情報の登録や変更業務の両方を開発。 |
開発環境・言語など | Windows, DBPro |
動作環境 | Windows, DBPro |
主要技術 | Windows, DBPro |
概要 | 全国複数拠点に分散する研究記録を随時収集し閲覧や印刷できるようにした。各支店LAN間で共有できるデータベースを構築し、研究資料の原本の管理も一元化した。 |
開発環境・言語など | Windows, DBPro |
動作環境 | Windows, DBPro, ネットワーク環境(Netware, Windows NT) |
主要技術 | Windows, DBPro, 別のLAN環境に存在するデータベースの共有および排他制御 |
概要 | 社員台帳などの人事管理を含む一般的な給与システム。月々の給与計算、各種社会保険の届け出用資料作成、年末調整、決算資料作成など人件費に関するほとんどの機能を持つ。 |
開発環境・言語など | Windows, DBPro |
動作環境 | Windows, DBPro |
主要技術 | Windows, DBPro |
概要 | ワープロ文書をはじめとする各種ファイルのフォーマットを相互に変換するコンバータ。 |
開発環境・言語など | Windows, C/C++ |
動作環境 | Windows |
主要技術 | 各種ファイルフォーマットへの対応 |
概要 | ワープロ、スプレッドシート、データベース、グラフィックスなどの各種ファイルを、対応するアプリケーションなしで表示するためのビューア。 |
開発環境・言語など | Windows, C/C++ |
動作環境 | Windows |
主要技術 | 各種ファイルフォーマットへの対応、Windows上のグラフィックス/イメージ処理 |
概要 | パソコン通信などで使われる代表的なファイル転送プロトコルに対応した、ホスト側のファイル転送プログラム。簡単なシェル機能を持ち、選択したファイルを一括して転送可能。 |
開発環境・言語など | UNIX, C |
動作環境 | UNIX |
主要技術 | 各種通信プロトコル、shell |
概要 | 画像ファイルのサムネールを表示する際、端にあるものは小さくし、全体として表示できる数を増やすという画像ファイルブラウザの作成。 |
開発環境・言語など | Macintosh, CodeWarrior C++ |
動作環境 | MacOS 9 |
主要技術 | Macintosh、QuickTime |
株式会社ソフトヴィジョン 〒115-0055 東京都北区赤羽西2-24-1 TEL.03-5687-8571(代表) FAX.03-5687-8718 webmaster@softvision.co.jp |