利用者が自由にレイアウトしたカードを使って,表ファイルのデータを画面に表示したり,プリンタに印刷したりできます。また,カードには機能を割り当てたボタンを置くことができるので,DBPro を使って開発したアプリケーションのユーザインタフェースとして使うことができます。
カードは,表のように自身でデータをもっているわけではなく,編集・印刷の対象となるデータはあくまでも表ファイルのデータであって,その見え方の形を変えているだけです。カードで編集・印刷しようとする表をそのカードの対象表といいます。カードを作成するときは対象表を指定します。カードの新規作成,カード対象表指定ダイアログ
表−カードの対応と対象表固定
対象表のないカード
カードには,その対象表がもっている項目の表示/編集用領域,説明用の文字列や図形,機能を割り当てるためのボタンなど,さまざまな部品をレイアウトします。これらの部品をオブジェクトと呼びます。
オブジェクト種別 | 概要 | 設定用コマンドと詳細 | |
---|---|---|---|
項目 | 対象表レコードの項目値を表示/編集します | [道具]-[項目] | |
式 | 式の計算値やカードの集計値を表示します | [道具]-[式] | |
テキストファイル項目 | 項目値で指定されるテキストファイルの内容を表示します | [道具]-[テキストファイル項目] | |
図形ファイル項目 | 項目値で指定される図形ファイルの内容を表示します | [道具]-[図形ファイル項目] | |
表 | 複数のレコードを表の形で表示/編集します | [道具]-[表] | |
データ | レコードには対応しないカード編集中だけの一時的なデータを表示/編集します | [道具]-[データ] | |
変数 | 対象表のファイル内変数を表示/編集します | [道具]-[変数] | |
文字列 | いつも同じ文字列を表示します | [道具]-[文字列] | |
図形 | いつも同じ図形を表示します | [道具]-[図形] | |
文字列ボタン | ボタンフェースが文字列である機能ボタンを置きます | [道具]-[文字列ボタン] | |
図形ボタン | ボタンフェースが図形である機能ボタンを置きます | [道具]-[図形ボタン] | |
直線 | 直線または矢印を描きます | [道具]-[直線] | |
矩形 | 矩形の枠または塗りつぶしの矩形を描きます | [道具]-[矩形] | |
楕円 | 楕円の枠または塗りつぶしの楕円を描きます | [道具]-[楕円] | |
OLE枠 | OLEサーバーアプリケーションのデータを表示します | [道具]-[OLE枠] |
ダ イ ア ロ グ の ペ | ジ |
オブジェクト種別 | 項 目 |
式 | テ キ ス ト フ ァ イ ル 項 目 |
図 形 フ ァ イ ル 項 目 |
表 | デ | タ |
変 数 |
文 字 列 |
図 形 |
文 字 列 ボ タ ン |
図 形 ボ タ ン |
直 線 |
矩 形 |
楕 円 |
O L E 枠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オブジェクト属性 | ||||||||||||||||
共 通 | 表示順序 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
カーソル移動順序 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
基 本 ペ | ジ | オブジェクト名 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
対象項目 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
対象変数 | ○ | |||||||||||||||
表示/編集用コントロール | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
式 | ○ | |||||||||||||||
データ型 | ○ | |||||||||||||||
集計 | ○ | |||||||||||||||
訂正中でも再計算 | ○ | |||||||||||||||
ナル値の扱い | ○ | |||||||||||||||
起動プロセス | ○ | |||||||||||||||
表の要素 | ○ | |||||||||||||||
レイアウト方法 | ○ | |||||||||||||||
表示文字列 | ○ | ○ | ||||||||||||||
図形ファイル | ○ | ○ | ||||||||||||||
機能 | ○ | ○ | ||||||||||||||
対応キー | ○ | ○ | ||||||||||||||
線種 | ○ | |||||||||||||||
色 | ○ | |||||||||||||||
矢印 | ○ | |||||||||||||||
OLEパラメータ | ○ | |||||||||||||||
注釈 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
サ イ ズ ペ | ジ | 位置:X,Y | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
サイズ:幅,高さ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
角の丸め:X,Y | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
表内オブジェクト高さ拡張 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
始点:X,Y | ○ | |||||||||||||||
終点:X,Y | ○ | |||||||||||||||
見出し部高さ | ○ | |||||||||||||||
明細単位数 | ○ | |||||||||||||||
明細単位高さ | ○ | |||||||||||||||
明細単位高さ自動拡張 | ○ | |||||||||||||||
文 字 ペ | ジ | フォント | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
字送り | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
行送り | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
スタイル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
色 と 書 式 ペ | ジ | 文字色 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
背景色 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
網かけ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
網色 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
書式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
配 置 ペ | ジ | 水平配置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
行末揃え | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
あふれ文字右寄せ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
垂直配置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
あふれ文字下寄せ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
縦書き | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
折返し | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
禁則処理 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
あふれ改行文字 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
図形変形法(画面) | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
図形変形法(印刷) | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
枠 線 ペ | ジ | 枠線:線種,色 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ラベル区切り:線種,色 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
見出し区切り:線種,色 | ○ | |||||||||||||||
見出し枠:線種,色 | ○ | |||||||||||||||
明細区切り:線種,色 | ○ | |||||||||||||||
縦線:線種,色 | ○ | |||||||||||||||
影:幅,色 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
他 ペ | ジ | ラベル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
表示有無 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
印刷有無 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
値のみ印刷 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
カーソル停止 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
編集可 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
説明 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
ヒント | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
縦スクロール方法 | ○ | |||||||||||||||
表外カーソル移動可 | ○ | |||||||||||||||
ロック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
項目オブジェクト,データオブジェクトおよび変数オブジェクトの場合,値を表示/編集する形を以下の中から選べます。これらを表示/編集用コントロールと呼びます。項目やデータの性質によって最も適切なコントロールを指定してください。ただし,指定できるコントロールの種類は,項目の選択肢の有無などによって制限を受けます。また,テキストボックス以外の表示/編集用コントロールを指定した場合は,色,字送り/行送り,文字スタイルなど,さまざまなオブジェクト属性が無効になります。
表示/編集用コントロールは,オブジェクト属性ダイアログの基本ページで指定します。
カードは,表示内容から見た分割単位である「シート」と,物理的な分割単位である「用紙」とで分割されます。
シート
用紙分割
余白
ヘッダー・フッター
請求書や出金伝票のように,明細行をもつカードを作るには,カードに表オブジェクトを置きます。表オブジェクトを置くと,1枚のカードで複数のレコードを表示・編集・印刷することができます。
表オブジェクトは,一つのオブジェクトだけで見出し部と明細部をもち,さらにそれらの要素として内部にオブジェクトをもつ,大変複雑なオブジェクトです。
見出し1 | 見出し2 | … | 見出しm |
レコード1-項目1 | レコード1-項目2 | … | レコード1-項目m |
… | |||
レコードn-項目1 | レコードn-項目2 | … | レコードn-項目m |
詳細は,[道具]-[表]を参照してください。
カードファイルには,編集・印刷対象の表ファイルの名前,カードのサイズ/レイアウト/用紙の属性など,カードを使って表ファイルを編集,印刷するときの形を定義する情報が保存されています。データベースのレコードデータそのものはもちません。カード編集やカード印刷の対象となるデータは表やビューです。
カードファイル名と拡張子
*.dpc | カードファイル本体です。 |
*.~pc | カードファイルのバックアップファイルです。カードレイアウトを変更した場合,1回前の保存状態をもっています。 |